На главную >>

Мемориал Е. Геллера, Одесса 2009, турнир B. результаты 9го тура

                9й тур

Стол  Белые     Иг.                Фед Очки    Черные      Пр.                ФП   ОП    Результ
      Номер Титул                              Номер  Титул
1     2         Полищук Олег       ХМЕ 7       9           Хазанкин Моисей    ОДЕ  6,5    1-0
2     3         Савченко Александр ОДЕ 6,5     5           Милютин Олег       ОДЕ  6,5    1/2
3     4         Бараев Антон       ОДЕ 6       33          Чернов Владимир    ЗАП  6      1-0
4     16        Несчетный Виктор   ДОН 6       6           Дружинец Алексей   ЗАП  6      1-0
5     105       Химич Анатолий     ОДЕ 6       12          Бондарь Владимир   ПОЛ  6      1/2
6     61        Лысенко Александр  ОДЕ 6       10     WIM  Калинина Лариса    ТЕР  6      1-0
7     1         Матюшин Олег       ДОН 5,5     21          Неронов Борис      НИК  5,5    1-0
8     17        Богачев Алексей    ОДЕ 5,5     28          Дьячук Николай     ОДЕ  5,5    1-0
9     38        Исаков Артем       ОДЕ 5,5     8           Калинина Марианна  ТЕР  5      0-1
10    11        Рахмангулов Денис  НИК 5       52          Тараненко Евгений  ОДЕ  5      1-0
11    60        Басько Богдан      КИР 5       18          Болдыш Максим      ЗАП  5      1/2
12    13        Аветисян Тигран    ОДЕ 5       55          Розанов Борис      ОДЕ  5      0-1
13    27        Шаповалов Игорь    ОДЕ 5       67          Бузук Андрей       ОДЕ  5      1/2
14    31        Мельник Николай    ВИН 5       80          Болотов Леонид     ОДЕ  5      1-0
15    65        Кузнецов Дмитрий   ОДЕ 5       23          Косторных Евгений  ОДЕ  5      0-1
16    68        Хоба Юрий          ОДЕ 5       32          Шолковский Дмитрий ОДЕ  5      0-1
17    47        Пампушка Никита    ОДЕ 4,5     7           Рахмангулова АнастаНИК  4,5    0-1
18    92        Крулик Виталий     ОДЕ 4,5     40          Трибунцов Владимир ОДЕ  4,5    1/2
19    15        Самочернов Николай ЗАП 4,5     103         Стрыгин Николай    ОДЕ  4,5    1-0
20    51        Карпузов Георгий   ОДЕ 4,5     34          Бандур Денис       ОДЕ  4,5    1/2
21    106       Цвилюк Павел       ОДЕ 4,5     22          Бендюк Александр   КИР  4,5    0-1
22    36        Бернацкий АлександрОДЕ 4,5     46          Самострол АлександрОДЕ  4,5    1-0
23    26        Шершун Сергей      ОДЕ 4       54          Шпилевой Евгений   ОДЕ  4,5    0-1
24    29        Ковешников Игорь   ЛУГ 4       59          Емец Вильямс       ОДЕ  4      1-0
25    50        Фельдман Марк      ОДЕ 4       14          Клоков Григорий    RUS  4      1/2
26    56        Солонский АлександрДОН 4       25          Рощупкин Владимир  ОДЕ  4      0-1
27    58        Гармаш Дина        ОДЕ 4       41          Ушаков Вилорий     КИР  4      1-0
28    85        Галевский Николай  ХМЕ 4       48          Руднев Николай     ОДЕ  4      0-1
29    45        Солдаткин АлександрОДЕ 4       107         Черных Сергей      ОДЕ  4      1-0
30    30        Мукатаев Юрий      НИК 4       93          Кустов Сергей      ОДЕ  4      0-1
31    43        Штанько Борис      ОДЕ 3,5     66          Гук Юлия           ОДЕ  4      0-1
32    83        Вдовенко Владимир  ВОЛ 3,5     44          Ватинян Гор        ДОН  3,5    0-1
33    37        Домаков Николай    ОДЕ 3,5     69          Наконечный АнатолийОДЕ  3,5    0-1
34    96        Палаженко Валентин ПОЛ 3,5     49          Мкртчан Аско       ОДЕ  3,5    1/2
35    102       Смоляр Роман       EST 3,5     57          Конюховский Игорь  ОДЕ  3,5    1-0
36    84        Воронина Галина    ОДЕ 3,5     42          Ситников Максим    ОДЕ  3,5    1/2
37    62        Слива Владимир     ДНЕ 3,5     94          Миончинский ВалерийОДЕ  3,5    1-0
38    64        Пейков Александр   ОДЕ 3                                                 1 прис.
39    19        Кондратюк Арина    ВИН 3       72          Старченко Владимир ОДЕ  3      0-1
40    53        Политов Алексей    ЛУГ 3       74          Забгаева Марина    ОДЕ  3      1-0
41    63        Владыченко АнатолийОДЕ 3       79          Бодягин Владимир   ЧЕР  3      0-1
42    73        Махтиенко АнастасияОДЕ 3       35          Марченко Виктор    ОДЕ  3      1-0
43    108       Штокало Михаил     ОДЕ 3       71          Матвейчук Геннадий ОДЕ  3      1-0
44    70        Самострол Елена    ОДЕ 2,5                                               1 прис.
45    90        Кириленков ВладимирОДЕ 2,5     76          Дынникова ЕкатеринаДНЕ  2,5    0-1
46    101       Силькин Владимир   ОДЕ 2,5                                               1 прис.
47    78        Бардук Артем       ОДЕ 2,5     82          Вдовенко Василий   ВОЛ  2      1/2
48    77        Алиференко Михаил  ОДЕ 2                                                 0 прис.
49    98        Покровский Вадим   ОДЕ 2       100         Сидоркевич Полина  ОДЕ  2      1-0
50    86        Данилов Андрей     ОДЕ 1                                                 0 прис.




38    64        Пейков Александр   ОДЕ 3                                                 1 прис.
44    70        Самострол Елена    ОДЕ 2,5                                               1 прис.
44    75        Зайцева Дарья      ОДЕ 2,5                                               0 прис.
48    77        Алиференко Михаил  ОДЕ 2                                                 0 прис.
0     81        Василевский Виктор ОДЕ 1                                                  Свб
50    86        Данилов Андрей     ОДЕ 1                                                 0 прис.
48    89        Кириленков Виктор  ОДЕ 2                                                 1 прис.
50    97        Перевощиков Юрий   ОДЕ 1                                                 1 прис.
38    99        Працюк Евгений     ОДЕ 3                                                 0 прис.
46    101       Силькин Владимир   ОДЕ 2,5                                               1 прис.
46    104       Филянин Даниил     РОС 2,5                                               0 прис.
0     20        Никоненко Максим   СУМ 3                                                 0 прис.
0     24        Кучеренко Борис    ОДЕ 2                                                 0 прис.
0     39        Шевченко Анатолий  ОДЕ 2                                                 0 прис.
0     87        Ивасенко Андрей    ОДЕ 0                                                 0 прис.
0     88        Калинин Марк       ТЕР 0                                                 0 прис.
0     91        Криштофик Владимир ОДЕ 0,5                                               0 прис.
0     95        Никитин Василий    ПОЛ 0                                                 0 прис.


На главную >>