Íà ãëàâíóþ >>

Ìåìîðèàë Å. Ãåëëåðà, Îäåññà 2009, òóðíèð C Þííûå íàäåæäû (98-93 Ã.Ð.). Òàáëèöà ðåçóëüòàòîâ


No.  PNo.  Ôàìèëèÿ È.Î.               Î÷êè  WP    SB     PS    Ýëî.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  ÊÀËÜ×Å ÂÀÑÈËÈÉ         97  9.0  55.0  55.00  45.0  1916 2531 +3.69
  2.   21  ÒÐÈÏÎËÜÑÊÈÉ ÎËÅÃ        96  7.5  51.5  39.00  37.5  1987 2057 +0.66
  3.   19  ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÊÈÐÈËË         98  7.0  55.0  38.50  40.0  1909 2099 +2.14
        5  ÃÓÊ ÞËÈß                95  7.0  54.0  38.00  37.0  1948 2078 +1.42
        2  ÌÅÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      94  7.0  52.5  36.50  38.0  1915 2089 +1.96
  6.   48  ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ    94  6.5  55.0  33.50  35.0  1700 2056 +3.66
       22  ÓÑÒßÍ ÃÅÐÌÀÍ            94  6.5  50.5  31.00  34.5  1900 1923 +0.29
       90  ØÀËÈÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ         93  6.5  49.5  32.25  32.0  1700 2008 +3.71
       17  ÐÎÄÈÍÀ ÄÀÐÜß            97  6.5  46.5  29.50  32.5  1926 1894 -0.34
       20  ÒÅÐÅØÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      98  6.5  45.0  28.75  33.0  1931 1845 -0.79
 11.    8  ÊÎÒÈÊ ÂÈÒÀËÈÉ           98  6.0  55.0  30.75  36.0  1982 1947 -0.44
       37  ÊÛÐÌÛÇÛ ÂÈÊÒÎÐ          94  6.0  46.0  28.00  33.0  1700 1977 +3.30
       32  ÂÒÓËÊÈÍ ÀÐÒÅÌ           97  6.0  45.0  24.25  29.0  1700 1873 +1.88
       26  ØÏÀÊ ÎËÜÃÀ              97  6.0  44.5  26.75  33.5  1966 1849 -1.20
       49  ÒÅÑËß ÀÍÍÀ              97  6.0  43.0  25.50  27.5  1700 1925 +2.76
 16.   35  ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ     94  5.5  48.0  23.75  34.0  1700 1857 +1.78
       15  ÏÎÄØÈÂÀÉËÎ ÀËÅÊÑÅÉ      95  5.5  47.5  25.50  28.5  1897 1811 -0.98
        3  ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß       95  5.5  46.5  27.00  30.0  1900 1810 -0.98
       92  ßÊÎÂËÅ ÍÈÊÎËÀÉ         97  5.5  46.5  25.00  33.0  1936 1901 -0.44
       27  ßÊÈÌ×ÓÊ ÐÎÑÒÈÑËÀ       98  5.5  46.0  22.75  29.5  1900 1796 -1.16
       14  ÍÀÃÎÐÍÛÉ ÄÌÈÒÐÈÉ        98  5.5  45.0  22.50  29.0  1837 1773 -0.70
       42  ÏÅÒÐÎÑßÍ ÃÅÎÐÃÈÉ        96  5.5  44.5  19.75  26.0  1700 1762 +0.74
       10  ÌÀÇÓÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ          98  5.5  43.5  23.75  26.5  1882 1691 -1.97
       12  ÌÅÒÅËÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ         97  5.5  43.5  22.50  30.0  1909 1737 -1.79
       11  ÌÅÄÓØÅÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ     95  5.5  43.0  24.75  29.0  1902 1729 -1.79
        1  ÁÎÉÊÎ ÅËÅÍÀ             99  5.5  42.5  24.25  28.0  1938 1758 -1.88
       36  ÊÓÕÀÐÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        95  5.5  42.0  23.25  27.5  1700 1762 +0.73
       24  ×ÀÉÊÀ ÀÍÄÐÅÉ            96  5.5  40.5  24.00  27.5  1932 1700 -2.24
       57  ÈËÜÈÍ ÞÐÈÉ              97  5.5  40.5  20.50  22.5  1500 1743 +2.58
       85  ßÑÈÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀ      95  5.5  39.5  21.50  24.5  1500 1756 +3.07
       44  ÐßÁÅÍÜÊÈÉ ÄÅÍÈÑ         97  5.5  36.5  21.25  23.5  1700 1780 +1.00
 32.   38  ÌÈÑßÃÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ         95  5.0  47.0  24.50  29.5  1700 1861 +1.94
       86  ÊÎÐÎÒßÅ ÂËÀÄÈÑËÀ      94  5.0  47.0  23.50  26.5  1900 1835 -0.85
       46  ÑÈËÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ          95  5.0  41.0  19.00  21.0  1700 1686 -0.22
       25  ×ÅÐÍÅÃÀ ÊÈÐÈËË          95  5.0  41.0  18.00  27.0  1900 1680 -2.38
       66  ÌÈÐÎÍÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ         97  5.0  40.5  15.50  24.0  1500 1742 +1.95
       70  ÎÑÀÄ×ÓÊ ÌÈÕÀÈË          98  5.0  37.0  15.75  21.0  1500 1704 +2.08
 38.   23  ÕÀËÀÍ×ÓÊ ÈÃÎÐÜ          97  4.5  48.0  23.75  27.5  1900 1749 -1.50
       34  ÊÎÊÎØÅÍÊÎ ÄÀÍÈËÀ        95  4.5  45.5  18.75  26.0  1700 1687 -0.18
       39  ÌÓØÒÀ ÄÌÈÒÐÈÉ           94  4.5  45.5  17.25  27.5  1700 1758 +0.62
       41  ÏÅÒÐÎÂ ÌÀÊÑÈÌ           97  4.5  44.0  22.50  25.0  1700 1734 +0.42
       47  ÑËÎÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ          97  4.5  43.5  13.25  23.5  1700 1653 -0.58
       29  ÁÎÆÈÊ ÑÅÌÅÍ             97  4.5  43.0  19.00  25.0  1700 1704 +0.09
       18  ÐÓÄÀÑ ÄÌÈÒÐÈÉ           98  4.5  43.0  16.50  25.0  1900 1609 -2.98
       40  ÏÀÂËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ          95  4.5  40.0  18.75  22.0  1700 1643 -0.56
       73  ÏÎÇÄÍßÊΠÀËÅÊÑÅÉ       96  4.5  40.0  17.00  22.5  1500 1725 +2.52
       61  ÊÓÄÐÈÍÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË       96  4.5  39.5  17.00  19.5  1500 1679 +2.07
       83  ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ       98  4.5  39.5  17.00  20.5  1500 1676 +2.07
       52  ÂÅÆÍÎÂÅÖ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ     97  4.5  39.5  16.25  22.5  1500 1705 +2.34
       80  ÓËÜßÍΠÏÀÂÅË           95  4.5  38.0  18.25  20.0  1500 1633 +1.62
       16  ÐÀÄ×ÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ          97  4.5  37.5  21.00  23.5  1900 1643 -2.30
       76  ÑÀÉÍ×ÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ         95  4.5  37.5  17.75  19.5  1500 1659 +1.89
       31  ÂÅËÎÍÀÑ ÀËËÝÍ           95  4.5  37.5  15.25  21.5  1700 1522 -2.07
 54.    9  ÊÐÈÂÎÉ ÅÂÃÅÍÈÉ          94  4.0  47.0  25.00  28.0  1900 1822 -0.69
       43  ÏÓÒÈËÈÍÀ ÄÀÐÜß          98  4.0  42.0  15.50  23.0  1700 1641 -0.68
       78  ÑÌÅËßÍ×ÓÊ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ    97  4.0  37.0  11.50  18.0  1500 1546 +0.58
       68  ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ    97  4.0  36.5   9.50  17.5  1500 1523 +0.18
       45  ÑÂÎÁÎÄÀ ÈÃÎÐÜ           98  4.0  36.0  14.25  17.0  1700 1625 -0.80
       51  ÁÀÐÛØÅÂ ÅÃÎÐ            97  4.0  34.5  13.25  17.5  1500 1544 +0.58
       77  ÑÈÐÎÌËß ÄÅÍÈÑ           98  4.0  33.5  11.25  17.0  1500 1501 +0.04
       56  ÇÀÕÀÐÎÂ ÀÐÒÓÐ           95  4.0  33.0  12.00  17.0  1500 1539 +0.49
       82  ÓØÀÍ ÀÍÒÎÍ              98  4.0  32.5  12.25  19.0  1500 1575 +0.80
 63.   54  ÃÓÆÅÂ ÌÈÕÀÈË            97  3.5  44.0  12.75  23.0  1500 1646 +1.22
       58  ÊÈÑÅËÅÂ ÑÅÐÃÅÉ          95  3.5  42.5  12.50  20.5  1500 1638 +1.22
       33  ÊÎÂÀËÜ ÀÍÄÐÅÉ           98  3.5  38.5  10.25  17.5  1700 1466 -2.89
       72  ÏËÀÕÎÒÍÞÊ ÍÀÒÀËÜß       93  3.5  37.5  11.00  16.5  1500 1583 +0.98
       30  ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ      97  3.5  36.5  13.25  20.5  1700 1442 -3.07
       55  ÇÀÉÄ ÀÍÀÑÒÀÑÈß          98  3.5  36.5  10.50  16.5  1500 1578 +0.89
       50  ÀÁÌÀÅÂ ÂÈÒÀËÈÉ          97  3.5  36.0  12.00  16.5  1500 1464 -0.46
       69  ÎÍÓÔÐÈÉ×ÓÊ ÀËÅÊÑÅÉ      98  3.5  35.5  10.75  15.5  1500 1509 +0.08
       65  ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ      97  3.5  33.0   7.75  13.5  1500 1531 +0.35
       91  ÂÎÐÎÍÎÂ ÞÐÈÉ            98  3.5  32.0   7.75  13.5  1500 1414 -0.86
       62  ÊÓÐÊÓÄÛÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      95  3.5  30.5   7.25  13.5  1500 1468 -0.37
 74.   88  ÃÎÐÎÁÅÖ ÂËÀÄÈÑËÀÂ       96  3.0  39.5   8.50  20.0  1500 1545 +0.48
       63  ÊÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ      95  3.0  36.0   9.25  14.0  1500 1474 -0.24
       53  ÂÈÍÎÂÅÒ ÑÅÐÃÅÉ          97  3.0  34.0   7.00  15.0  1500 1468 -0.33
       81  ÓÐÑÓË ÄÀÍÈÈË            97  3.0  32.5   9.50  15.5  1500 1419 -0.96
       64  ÊÓÕÒÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ          98  3.0  32.0   5.25  11.0  1500 1428 -0.66
       74  ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂ ÌÀÊÑÈÌ       98  3.0  31.0   5.75  13.0  1500 1382 -1.20
       60  ÊÐÈÂÎÐÓ×ÊÎ ÂËÀÄÈÑËÀ    97  3.0  30.5   6.25  10.0  1500 1357 -1.44
       84  ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ ÐÓÑËÀÍ       98  3.0  26.0   5.75   8.0  1500 1260 -1.70
 82.    4  ÃÐÈÙÓÊ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ        97  2.5  43.5  20.25  19.5  1900 1702 -1.30
       89  ÃÓØËÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ          97  2.5  33.5   7.50  11.0  1500 1484 -0.16
       59  ÊÎÇÎÂßÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ       96  2.5  31.5   5.00  10.5  1500 1302 -1.94
 85.   71  ÏÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         96  2.0  29.0   6.50   6.0  1500 1428 -0.66
       87  ÊÎÐÅÍÍÎÉ ÀÍÄÐÅÉ         97  2.0  28.5   3.50  11.0  1500 1302 -2.23
       75  ÏÐÓÄÈÓÑ ÄÅÍÈÑ           97  2.0  28.5   1.75   6.0  1500 1228 -2.44
       79  ÒÐßÏÈÖÛÍ ÀÍÄÐÅÉ         98  2.0  28.5   1.75   9.0  1500 1203 -2.76
 89.    7                              1.0  42.5  22.50   8.0  0000 2177 0    
       67  ÍÀÃÎÂÈÖÛÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ      95  1.0  25.0   1.00   6.0  1500  909 -2.66
 91.   13  ÌÎÐÎÇ ÂÈÒÀËÈÉ           94  0.0  40.5  20.25   0.0  1900  -   +0.00
       28  ÀÍÈÊÅÅÂ ÀÐÒÅÌ           98  0.0  40.5  20.25   0.0  1700  -   +0.00

Íà ãëàâíóþ >>