Íà ãëàâíóþ >>
Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ Øàõìàòíûå íàäåæäû (98-93 Ã.Ð.)
Ìåñòà after round 0 of ØÀÕÌ.ÍÀÄÅÆÄÛ (98-93 Ã.Ð.)
No. PNo. Ôàìèëèÿ È.Î. Î÷êè WP SB PS Ýëî. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 ÁÎÉÊÎ ÅËÅÍÀ 99 0.0 0.0 0.00 0.0 1938 - +0.00
2 ÌÅÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1915 - +0.00
3 ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
4 ÃÐÈÙÓÊ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
5 ÃÓÊ ÞËÈß 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1948 - +0.00
6 ÊÀËÜ×Å ÂÀÑÈËÈÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1916 - +0.00
7 ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
8 ÊÎÒÈÊ ÂÈÒÀËÈÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1982 - +0.00
9 ÊÐÈÂÎÉ ÅÂÃÅÍÈÉ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
10 ÌÀÇÓÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1882 - +0.00
11 ÌÅÄÓØÅÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1902 - +0.00
12 ÌÅÒÅËÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1909 - +0.00
13 ÌÎÐÎÇ ÂÈÒÀËÈÉ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
14 ÍÀÃÎÐÍÛÉ ÄÌÈÒÐÈÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
15 ÏÎÄØÈÂÀÉËÎ ÀËÅÊÑÅÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1897 - +0.00
16 ÐÀÄ×ÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
17 ÐÎÄÈÍÀ ÄÀÐÜß 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1926 - +0.00
18 ÐÓÄÀÑ ÄÌÈÒÐÈÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
19 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÊÈÐÈËË 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1909 - +0.00
20 ÒÅÐÅØÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1931 - +0.00
21 ÒÐÈÏÎËÜÑÊÈÉ ÎËÅÃ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1987 - +0.00
22 ÓÑÒßÍ ÃÅÐÌÀÍ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
23 ÕÀËÀÍ×ÓÊ ÈÃÎÐÜ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
24 ×ÀÉÊÀ ÀÍÄÐÅÉ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1932 - +0.00
25 ×ÅÐÍÅÃÀ ÊÈÐÈËË 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
26 ØÏÀÊ ÎËÜÃÀ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1966 - +0.00
27 ßÊÈÌ×ÓÊ ÐÎÑÒÈÑËÀ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
28 ÀÍÈÊÅÅÂ ÀÐÒÅÌ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
29 ÁÎÆÈÊ ÑÅÌÅÍ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
30 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
31 ÂÅËÎÍÀÑ ÀËËÝÍ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
32 ÂÒÓËÊÈÍ ÀÐÒÅÌ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
33 ÊÎÂÀËÜ ÀÍÄÐÅÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
34 ÊÎÊÎØÅÍÊÎ ÄÀÍÈËÀ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
35 ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
36 ÊÓÕÀÐÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
37 ÊÛÐÌÛÇÛ ÂÈÊÒÎÐ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
38 ÌÈÑßÃÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
39 ÌÓØÒÀ ÄÌÈÒÐÈÉ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
40 ÏÀÂËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
41 ÏÅÒÐÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
42 ÏÅÒÐÎÑßÍ ÃÅÎÐÃÈÉ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
43 ÏÓÒÈËÈÍÀ ÄÀÐÜß 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
44 ÐßÁÅÍÜÊÈÉ ÄÅÍÈÑ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
45 ÑÂÎÁÎÄÀ ÈÃÎÐÜ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
46 ÑÈËÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
47 ÑËÎÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
48 ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
49 ÒÅÑËß ÀÍÍÀ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
50 ÀÁÌÀÅÂ ÂÈÒÀËÈÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
51 ÁÀÐÛØÅÂ ÅÃÎÐ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
52 ÂÅÆÍÎÂÅÖ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
53 ÂÈÍÎÂÅÒ ÑÅÐÃÅÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
54 ÃÓÆÅÂ ÌÈÕÀÈË 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
55 ÇÀÉÄ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
56 ÇÀÕÀÐÎÂ ÀÐÒÓÐ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
57 ÈËÜÈÍ ÞÐÈÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
58 ÊÈÑÅËÅÂ ÑÅÐÃÅÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
59 ÊÎÇÎÂßÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
60 ÊÐÈÂÎÐÓ×ÊÎ ÂËÀÄÈÑËÀ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
61 ÊÓÄÐÈÍÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
62 ÊÓÐÊÓÄÛÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
63 ÊÓÑÒÀÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
64 ÊÓÕÒÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
65 ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
66 ÌÈÐÎÍÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
67 ÍÀÃÎÂÈÖÛÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
68 ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
69 ÎÍÓÔÐÈÉ×ÓÊ ÀËÅÊÑÅÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
70 ÎÑÀÄ×ÓÊ ÌÈÕÀÈË 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
71 ÏÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
72 ÏËÀÕÎÒÍÞÊ ÍÀÒÀËÜß 93 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
73 ÏÎÇÄÍßÊΠÀËÅÊÑÅÉ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
74 ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
75 ÏÐÓÄÈÓÑ ÄÅÍÈÑ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
76 ÑÀÉÍ×ÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
77 ÑÈÐÎÌËß ÄÅÍÈÑ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
78 ÑÌÅËßÍ×ÓÊ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
79 ÒÐßÏÈÖÛÍ ÀÍÄÐÅÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
80 ÓËÜßÍΠÏÀÂÅË 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
81 ÓÐÑÓË ÄÀÍÈÈË 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
82 ÓØÀÍ ÀÍÒÎÍ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
83 ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
84 ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ ÐÓÑËÀÍ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
85 ßÑÈÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀ 95 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
86 ÊÎÐÎÒßÅ ÂËÀÄÈÑËÀ 94 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
87 ÊÎÐÅÍÍÎÉ ÀÍÄÐÅÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
88 ÃÎÐÎÁÅÖ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 96 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
89 ÃÓØËÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
90 ØÀËÈÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ 93 0.0 0.0 0.00 0.0 1700 - +0.00
91 ÂÎÐÎÍÎÂ ÞÐÈÉ 98 0.0 0.0 0.00 0.0 1500 - +0.00
92 ßÊÎÂËÅ ÍÈÊÎËÀÉ 97 0.0 0.0 0.00 0.0 1900 - +0.00
Íà ãëàâíóþ >>